Researched by Aibot#3399 and _mRally2#1167
Paints (internal nameVEH_MaterialPaint
) are stored in vehicles.bin
and splitscreen.bin
Paints can be divided in 2 categories:
It should be noted that some cars can't be painted because of textured body (wraps). Only chrome paint is able to override these.
Paints in Blur are very far from simple. Paints are stored as 1 pixel tall and 255 pixels wide dds texture with alpha channel. RGB channels used as diffuse map and alpha channel controls reflectivity of the surface.
Every paint contains:
You can check out example of exported paint structure at the bottom of the page.
Basic paints has distinctive names:
Name of basic paints consists of:
You can use a decoder below to for better understatement of where paint is located on in-game color picker.
All cars in-game have a default paint job. These paint jobs consist of the same data as basic paint and can be applied to any other cars with some degree of success.
Some special paints are referenced in game file. Gold, silver, chrome and some others.
Please, report you results of applying paints from this category to Aibot#3399 at Discord.
Name | Hex ID |
---|---|
R1C1a | 96306d9f |
R1C1b | 0517717b |
R1C1c | 3b4f0d56 |
R1C2a | 5acf05d9 |
R1C2b | d731ca4f |
R1C2c | 70d9871d |
R1C3a | 5697e1bf |
R1C3b | e636f2b9 |
R1C3c | ccb6d935 |
R1C4a | fdc18dd4 |
R1C4b | 630306b8 |
R1C4b | ccc176fe |
R2C1a | 32dc5775 |
R2C1b | 6453e554 |
R2C1c | cafa2ac9 |
R2C2a | 4f33e52c |
R2C2b | e4bdf392 |
R2C2c | 518ffe0d |
R2C3a | ab25a7c4 |
R2C3b | c5b75f09 |
R2C3c | 3bb8ed78 |
R2C4a | 2d108b6f |
R2C4b | f0fa88db |
R2C4c | 38adf35e |
R2C5a | 98914903 |
R2C5a | 7526cb53 |
R2C5b | 6b56210b |
R2C5c | e8be2267 |
R3C1a | a7c1db23 |
R3C1b | 15c33b0d |
R3C1c | 123a6e69 |
R3C2a | 4830e8cb |
R3C2b | 8b711ed0 |
R3C2c | 24a906a1 |
R3C3a | b432b2d7 |
R3C3b | e4ab82a1 |
R3C3c | 27441ef0 |
R3C4a | 44f78ece |
R3C4b | 432fb14c |
R3C4c | 98d4586a |
R3C5a | c9476922 |
R3C5a | e5ee2628 |
R3C5b | c8569c9d |
R3C5c | 59b4027d |
R3C6a | b58b04b2 |
R3C6b | 5207600d |
R3C6c | 61f0b238 |
R4C1a | 83b55222 |
R4C1b | 2ecf9d98 |
R4C1c | 49cb556a |
R4C2a | 7fa51ce1 |
R4C2b | 68d93b63 |
R4C2c | d8282640 |
R4C3a | 1703eb84 |
R4C3b | 855e03ac |
R4C3c | 55ea6616 |
R4C4a | 83ac2758 |
R4C4b | a254fdd4 |
R4C4c | 64154c2f |
R4C5a | 0ab98655 |
R4C5b | e6e847c9 |
R4C5c | 0483c581 |
R4C6a | cca33f83 |
R4C6b | de35e7f1 |
R4C6c | 29c6af95 |
R4C7a | 6a578eba |
R4C7b | 05e1b6bc |
R4C7c | d59e9afb |
R5C1a | ef114e20 |
R5C1b | 8aadb5aa |
R5C1c | babf4c14 |
R5C2a | ae30fb00 |
R5C2b | 0fc7dd58 |
R5C2c | 61d0d392 |
R5C3a | 5474aab5 |
R5C3b | d1cd70eb |
R5C3c | f3756728 |
R5C4a | 825a53ef |
R5C4b | 43947fa9 |
R5C4c | 1d0849ec |
R5C5a | 2cc438fe |
R5C5b | da9214f8 |
R5C5c | a6a64aa5 |
R5C6a | 1f8baad0 |
R5C6b | 7f05d30e |
R5C6c | 201dba6c |
R6C1a | 8b80e3d4 |
R6C1b | 82557999 |
R6C1c | 1ee6549d |
R6C2a | 0884be64 |
R6C2b | 5209aa37 |
R6C2c | f259d28d |
R6C3a | 742938c7 |
R6C3b | 6e452e98 |
R6C3c | 7bc11bb7 |
R6C4a | 9c444bf5 |
R6C4b | 36982166 |
R6C4c | 1acb9b3c |
R6C5a | 57863cb8 |
R6C5b | 20a926b2 |
R6C5c | d824a8b3 |
R7C1a | 17390f60 |
R7C1b | 586c2725 |
R7C1c | 2bd8da9c |
R7C2a | 1527e302 |
R7C2b | e44ca01f |
R7C2c | 2153d7b3 |
R7C3a | ea2a03ec |
R7C3b | 4687b4be |
R7C3c | ef8b61c3 |
R7C4a | 57f2b3da |
R7C4b | 3833ad6e |
R7C4c | ff56df91 |
Name | Hex ID |
---|---|
M_R1C1a | 21a5a4f8 |
M_R1C2a | 888c41d6 |
M_R1C3a | b371d0b4 |
M_R1C4a | 330d67b1 |
M_R2C1a | ae79029a |
M_R2C2a | d22385e4 |
M_R2C3a | 91319b86 |
M_R2C4a | 7fe5daa1 |
M_R3C1a | 75931881 |
M_R3C2a | 5dcff588 |
M_R3C3a | e4f6a7ee |
M_R3C4a | a670bfec |
M_R3C5a | e3ea8694 |
M_R3C6a | 067b525a |
M_R4C1a | 98107962 |
M_R4C2a | 6d5cd2fb |
M_R4C3a | 6ee6b8ac |
M_R4C4a | 760b1481 |
M_R4C5a | 1ff76bf4 |
M_R4C6a | 88d9cd62 |
M_R4C7a | 19811fee |
M_R5C1a | ba0a03a7 |
M_R5C2a | b46ffa08 |
M_R5C3a | f93ccd98 |
M_R5C4a | 71ff6731 |
M_R5C5a | 39be221a |
M_R5C6a | 51c1bf6c |
M_R6C1a | edb095dd |
M_R6C2a | cbd642fb |
M_R6C3a | 929aa305 |
M_R6C4a | 9581af61 |
M_R6C5a | 5924d5a7 |
M_R7C1a | f3a812cb |
M_R7C2a | c5bae741 |
M_R7C3a | 51646b9e |
M_R7C4a | 36dd7265 |
Name | Hex ID |
---|---|
P_R1C1a | 1588fbd0 |
P_R1C2a | df57bce2 |
P_R1C3a | 00d33b98 |
P_R1C4a | 53ce46b8 |
P_R2C1a | 582bc890 |
P_R2C1a | 449d3fa8 |
P_R2C3a | f92b0e3f |
P_R2C4a | cc72eebf |
P_R2C5a | 42ea5daa |
P_R3C1a | 5ffd5127 |
P_R3C2a | ea3c10c1 |
P_R3C3a | cefab163 |
P_R3C4a | cc3d6642 |
P_R3C5a | ebd2d634 |
P_R3C6a | 3f1eb456 |
P_R4C1a | 4bbc978a |
P_R4C2a | ee1537d1 |
P_R4C3a | 797b7713 |
P_R4C4a | 456cc606 |
P_R4C5a | 08ae4401 |
P_R4C6a | eda9df63 |
P_R4C7a | e9162aa9 |
P_R5C1a | ce48b1e7 |
P_R5C2a | 906348b1 |
P_R5C3a | 6dae57f7 |
P_R5C4a | 2cccd1a9 |
P_R5C5a | 7962897d |
P_R5C6a | cc6d5740 |
P_R6C1a | 40b1f561 |
P_R6C2a | a8e43ee8 |
P_R6C3a | 57012324 |
P_R6C4a | 8f9f6bf9 |
P_R6C5a | a372c3f1 |
P_R7C1a | 73e0b3c3 |
P_R7C2a | 0549c945 |
P_R7C3a | 6c862b20 |
P_R7C4a | 1fbbe485 |
Name | Hex ID |
---|---|
C_R1C1a | c9c99c99 |
C_R1C2a | 9ddded3c |
C_R1C3a | 712a76ee |
C_R1C4a | 960f9a03 |
C_R2C1a | 5e841334 |
C_R2C2a | d89bc83d |
C_R2C3a | 0597a0ab |
C_R2C4a | f51d018f |
C_R2C5a | ea7dcebc |
C_R3C1a | 8cd78c71 |
C_R3C2a | 58982e6c |
C_R3C3a | d673269a |
C_R3C4a | dcdea962 |
C_R3C6a | 8af5da0e |
C_R4C1a | 546355b3 |
C_R4C2a | 913895b2 |
C_R4C3a | ea2d4a6c |
C_R4C4a | a6b6e265 |
C_R4C5a | f005b5dd |
C_R4C6a | 9aa890cb |
C_R4C7a | a01ebf38 |
C_R5C1a | 0d9e6b9b |
C_R5C2a | 8035baba |
C_R5C3a | 15433cda |
C_R5C4a | 3c93242c |
C_R5C5a | 74c6547f |
C_R5C6a | 6b6508a4 |
C_R6C1a | 20620bf3 |
C_R6C2a | 485590e1 |
C_R6C3a | 8ae04acf |
C_R6C4a | c9028cc6 |
C_R6C5a | f324f08d |
C_R7C1a | 2915bd49 |
C_R7C2a | 3b259614 |
C_R7C3a | 4d7a33a3 |
C_R7C4a | fa23b4c1 |
Name | Hex ID |
---|---|
ACSchnitzer_ACS1Coupe_Stock | e5fcd214 |
Audi_R8V10_Stock | 88df8805 |
Audi_S3_Stock | fbe467b4 |
Audi_TT_Stock | ebb79cc6 |
BMW_1SeriesTii_Race | 18be0899 |
BMW_M3E92_Drift | c8c17f9c |
BMW_M3E92_Tuner | ad93a111 |
BMW_X548MSport_Stock | c18c8526 |
Chevrolet_CamaroSS_Drag | f170254e |
Chevrolet_CamaroSS_Stock | 17c51d15 |
Corvette_C3_Drag | adbce90d |
Corvette_C3_Race | 7a2189a8 |
Corvette_ZR1_Stock | 3eb52f4b |
Dodge_Challenger_Race | 92ead224 |
Dodge_Challenger_Stock | bf23bb4b |
Dodge_Challenger_Stock | 256d3f74 |
Dodge_ViperACR_Stock | b6adaccd |
Dodge_ViperGTSR_Stock | 8eab9526 |
Foose_69_Stock | c70890db |
Ford_F150_OffRoad | 59a1c21f |
Ford_FocusRS_Race | e1293f23 |
Ford_FocusRS_Race | b2b4aaec |
Ford_FocusRS_Stock | 2b35442e |
Ford_FR100_Offroad | 60247bf8 |
Ford_FR100_Stock | f4acf168 |
Ford_FR100_Stock | 0d7a8896 |
Ford_MustangGTR_Stock | fc03a102 |
Ford_MustangGTR_Stock | a19f8171 |
LandRover_LRX_Stock | 6e522679 |
Lotus_ExigeCup260_Stock | ae450506 |
M3_Drift | 969714fc |
Matte Rat | b3ddf058 |
Mazda_RX8_Tuner | 28e0f38b |
Nemesis_Black | c37ed8b4 |
Nissan_350Z_Drift | 9016e03b |
Nissan_Navara_OffRoad | d0356323 |
Nissan_Navara_Rat | 819b3815 |
Nissan_SkylineR34ZTune_Stock | 78ea6afe |
Opel_AstraExtreme_Stock | 75063fd7 |
Toyota_Supra_Smooth | e31ccb98 |
Vauxhall_MonaroVXR_Drift | fe7beaa2 |
Volkswagen_Beetle_Rat | 94eb143c |
Volkswagen_Beetle_Rat | 1109376c |
Volkswagen_GolfW12650_Stock | 35f323a3 |
Volkswagen_Scirocco_24 | 0db82355 |
Yellow_Trophy | 2d351003 |
Name | Hex ID |
---|---|
Bronze | 72c34685 |
Canal_Blue | d80e130d |
Canal_Blue | 34bd6133 |
Canal_Blue | be758170 |
Canal_Blue | 5dfc21ed |
Chrome | 62ad3b62 |
Default | 71ad7e3d |
Ford Blue | 430c58e5 |
Gloss Black | 0cf69316 |
Gloss Black | 5f825b2c |
Gold | 5eb188c1 |
Green/Blue/Purple Pearlescent | 2b2fa09c |
Green/Blue/Purple Pearlescent | b57520bd |
Metallic Gold | d61b7d77 |
Metallic Red | 531e9bc2 |
Metallic Silver | 2205ed0a |
Metallic Silver | fc143e3c |
Metallic Silver | aed69a92 |
Metallic Silver | 782dd6b3 |
Metallic Silver | 3e312df9 |
Metallic Silver Bright | d51a30b4 |
Picker_Black | 8c2d41e9 |
Pueblo gold | b90ac3ab |
Red | 159fd782 |
Red | 689265bc |
Red/Orange Pearlescent | 4228c17a |
Rin Gold | 9948d32d |
Silver | d5eca10e |
Very Green | 22757b57 |
Very Green | 90d28780 |
White | 2e9e9d29 |
White | 4edd8287 |
White | 7b1709b4 |
Yellow | e72be59d |
[{
"type": "VEH_PaintJob",
"local_index": 0,
"global_id": 16461998,
"global_id_hex": "ae30fb00",
"data": {
"name": {
"read_type": 0,
"atom_type": "sz8",
"hex": "00000000",
"value": 0,
"string_value": "R5C2a"
},
"undercoatColour": {
"read_type": 3,
"values": {
"type": "Rgb",
"r": {
"type": "f32",
"value": "3333b33e"
},
"g": {
"type": "f32",
"value": "3333b33e"
},
"b": {
"type": "f32",
"value": "3333b33e"
}
}
},
"scuffColour": {
"read_type": 3,
"values": {
"type": "Rgb",
"r": {
"type": "f32",
"value": "cdcc4c3e"
},
"g": {
"type": "f32",
"value": "cdcc4c3e"
},
"b": {
"type": "f32",
"value": "cdcc4c3e"
}
}
},
"colours": {
"read_type": 259,
"hex": "01000000",
"num1": 1,
"count": 2,
"values_0": {
"type": "Rgb",
"r": {
"type": "f32",
"value": "c3f5283f"
},
"g": {
"type": "f32",
"value": "0000803f"
},
"b": {
"type": "f32",
"value": "c3f5a83e"
}
},
"values_1": {
"type": "Rgb",
"r": {
"type": "f32",
"value": "bc3dc83e"
},
"g": {
"type": "f32",
"value": "a7e7153f"
},
"b": {
"type": "f32",
"value": "ca334f3e"
}
}
},
"colourCurve": {
"read_type": 5,
"hex": "b1000000",
"value": 177
},
"reflectivityCurve": {
"read_type": 5,
"hex": "64000000",
"value": 100
}
}
},
{
"type": "VEH_Curve",
"local_index": 2,
"global_id": 36636041,
"global_id_hex": "89052f02",
"data": {
"keyFrames": {
"read_type": 259,
"hex": "01000000",
"num1": 1,
"count": 3,
"values_0": {
"type": "VEH_HermiteKeyFrame",
"time": {
"type": "f32",
"value": "00000000"
},
"value": {
"type": "f32",
"value": "00000000"
},
"inTangent": {
"type": "f32",
"value": "00000000"
},
"outTangent": {
"type": "f32",
"value": "ac01bcbf"
}
},
"values_1": {
"type": "VEH_HermiteKeyFrame",
"time": {
"type": "f32",
"value": "18b4c03e"
},
"value": {
"type": "f32",
"value": "c1c7603d"
},
"inTangent": {
"type": "f32",
"value": "574dbe40"
},
"outTangent": {
"type": "f32",
"value": "fcb51b42"
}
},
"values_2": {
"type": "VEH_HermiteKeyFrame",
"time": {
"type": "f32",
"value": "0000803f"
},
"value": {
"type": "f32",
"value": "0000803f"
},
"inTangent": {
"type": "f32",
"value": "5cee9642"
},
"outTangent": {
"type": "f32",
"value": "00000000"
}
}
}
}
}]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |